Responsive Tables

List of Gases

No Gases Volume Purity
1 OXYGEN 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.70%
2 OXYGEN UHP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.999%
3 NITROGEN 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.90%
4 NITROGEN HP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.99%
5 NITROGEN OFN 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.995%
6 NITROGEN UHP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.999%
7 ARGON 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.90%
8 ARGON HP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.99%
9 ARGON SPECTRO 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.995%
10 ARGON UHP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.999%
11 CARBON DIOXIDE 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.90%
12 HYDROGEN 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.95%
13 HYDROGEN HP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.99%
14 HYDROGEN UHP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.999%
15 HELIUM HP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.99%
16 HELIUM UHP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.999%
17 ACETYLENE 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.60%
18 ACETYLENE HP 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.99%
19 COMPRESSED AIR 6m³ / 7m³ / 10m³ 21% O₂, N₂ Balance
20 MIXED GAS CO₂-Ar 6m³ / 7m³ / 10m³
21 MIXED GAS O₂-Ar 6m³ / 7m³ / 10m³
22 MIXED GAS He-Ar 6m³ / 7m³ / 10m³
23 MIXED GAS H₂-Ar 6m³ / 7m³ / 10m³
24 MIXED GAS H₂-N₂ 6m³ / 7m³ / 10m³
25 MIXED GAS He-N₂ 6m³ / 7m³ / 10m³
26 MIXED GAS N₂-Ar 6m³ / 7m³ / 10m³
27 TRIMIX GAS O₂-He-N₂ 6m³ / 7m³ / 10m³
28 LASER GAS 3 MIXTURE CO₂-N₂-He 6m³ / 7m³ / 10m³
29 LASER GAS 4 MIXTURE H₂-CO₂-He-N₂ 6m³ / 7m³ / 10m³
30 AMMONIA 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.95%
31 LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 6m³ / 7m³ / 10m³
32 PROPANE 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.00%
33 CARBON MONOXIDE 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.50%
34 ETHYLENE OXIDE (EtO) 6m³ / 7m³ / 10m³
35 METHANE 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.00%
36 NITROUS OXIDE (N₂O) 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.90%
37 SULFUR DIOXIDE (SO₂) 6m³ / 7m³ / 10m³
38 SULFUR HEXAFLUORIDE (SF₆) 6m³ / 7m³ / 10m³ 99.80%
39 ENTONOX 6m³ / 7m³ / 10m³
40 INERGEN 541 6m³ / 7m³ / 10m³
41 INERGEN 55 6m³ / 7m³ / 10m³

Cylinder Color code
Industrial & specialty

Responsive Tables

Cylinder Size Options

Industrial - Medical - Specialty Gas Cylinders

Cylinder Type G E D C
Approx. Diameter (mm) 230 230 177 110
Approx. Height (mm) 1580 980 755 567
Approx. Weight (kg) 90 44.5 20.5 6.1
MAWP 200 150 150 150

*Available in pallets of 16

LPG Gas Cylinders

Cylinder Type 45 18/15 18/15FL
Approx. Diameter (mm) 374 311 311
Approx. Height (mm) 1264 817 790
Approx. Weight (kg) 85 38/35 39/36

Acetylene Gas Cylinders

Cylinder Type G E D
Approx. Diameter (mm) 230 230 155
Approx. Height (mm) 920 870 505
Approx. Weight (kg) 68.8 35.6 11.5

*Available in pallets of 16

Butuh bantuan? WhatsApp kami sekarang!